期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3344212 | 6 | 小双 | |||
3344211 | 04:49 | 6 6 9 21 | 17 | 大单 | 对 |
3344210 | 04:46 | 5 9 1 15 | 21 | 大单 | 对 |
3344209 | 04:42 | 9 1 5 15 | 19 | 大单 | 对 |
3344208 | 04:39 | 2 8 7 17 | 10 | 小双 | 错 |
3344207 | 04:35 | 0 9 2 11 | 25 | 大单 | 对 |
3344206 | 04:32 | 7 5 0 12 | 19 | 大单 | 错 |
3344205 | 04:28 | 8 1 4 13 | 8 | 小双 | 对 |
3344204 | 04:25 | 8 8 8 24 | 16 | 大双 | 对 |
3344203 | 04:21 | 8 7 3 18 | 12 | 小双 | 对 |
3344202 | 04:18 | 7 4 2 13 | 15 | 大单 | 对 |
3344201 | 04:14 | 7 1 5 13 | 14 | 大双 | 错 |
3344200 | 04:11 | 3 3 8 14 | 10 | 小双 | 对 |
3344199 | 04:07 | 8 7 5 20 | 14 | 大双 | 对 |
3344198 | 04:04 | 5 2 9 16 | 4 | 小双 | 对 |
3344197 | 04:00 | 8 8 7 23 | 12 | 小双 | 错 |
3344196 | 03:57 | 8 4 7 19 | 21 | 大单 | 对 |
3344195 | 03:53 | 6 1 4 11 | 9 | 小单 | 对 |
3344194 | 03:50 | 8 1 1 10 | 5 | 小单 | 对 |
3344193 | 03:46 | 2 4 5 11 | 16 | 大双 | 错 |
3344192 | 03:43 | 7 4 2 13 | 4 | 小双 | 对 |
3344191 | 03:39 | 8 0 7 15 | 16 | 大双 | 对 |
3344190 | 03:36 | 9 2 4 15 | 12 | 小双 | 错 |
3344189 | 03:32 | 8 3 3 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344188 | 03:29 | 9 1 3 13 | 19 | 大单 | 对 |
3344187 | 03:25 | 5 3 3 11 | 4 | 小双 | 对 |
3344186 | 03:22 | 2 6 7 15 | 10 | 小双 | 错 |
3344185 | 03:18 | 4 1 6 11 | 6 | 小双 | 对 |
3344184 | 03:15 | 3 2 3 08 | 11 | 小单 | 对 |
3344183 | 03:11 | 1 3 5 09 | 9 | 小单 | 对 |
3344182 | 03:08 | 4 0 7 11 | 11 | 小单 | 对 |
3344181 | 03:04 | 3 2 2 07 | 15 | 大单 | 对 |
3344180 | 03:01 | 2 5 5 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344179 | 02:57 | 0 4 3 07 | 7 | 小单 | 对 |
3344178 | 02:54 | 7 4 1 12 | 17 | 大单 | 错 |
3344177 | 02:50 | 1 5 8 14 | 19 | 大单 | 对 |
3344176 | 02:47 | 0 6 9 15 | 9 | 小单 | 对 |
3344175 | 02:43 | 6 5 6 17 | 20 | 大双 | 对 |
3344174 | 02:40 | 2 8 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
3344173 | 02:36 | 7 1 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
3344172 | 02:33 | 0 8 3 11 | 8 | 小双 | 对 |
3344171 | 02:29 | 8 3 2 13 | 12 | 小双 | 对 |
3344170 | 02:26 | 8 2 0 10 | 19 | 大单 | 错 |
3344169 | 02:22 | 3 0 2 05 | 10 | 小双 | 对 |
3344168 | 02:19 | 2 6 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3344167 | 02:15 | 5 7 3 15 | 18 | 大双 | 对 |
3344166 | 02:12 | 1 2 0 03 | 8 | 小双 | 对 |
3344165 | 02:08 | 0 4 8 12 | 13 | 小单 | 对 |
3344164 | 02:05 | 1 9 9 19 | 20 | 大双 | 对 |
3344163 | 02:01 | 6 5 3 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344162 | 01:58 | 3 6 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3344161 | 01:54 | 5 9 0 14 | 15 | 大单 | 对 |
3344160 | 01:51 | 2 8 5 15 | 14 | 大双 | 对 |
3344159 | 01:47 | 3 5 5 13 | 16 | 大双 | 错 |
3344158 | 01:44 | 1 4 3 08 | 13 | 小单 | 对 |
3344157 | 01:40 | 8 2 2 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344156 | 01:37 | 1 3 1 05 | 17 | 大单 | 对 |
3344155 | 01:33 | 7 4 7 18 | 22 | 大双 | 对 |
3344154 | 01:30 | 7 6 2 15 | 12 | 小双 | 错 |
3344153 | 01:26 | 7 5 1 13 | 7 | 小单 | 对 |
3344152 | 01:23 | 8 7 6 21 | 14 | 大双 | 对 |
3344151 | 01:19 | 2 2 5 09 | 9 | 小单 | 对 |
3344150 | 01:16 | 7 4 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3344149 | 01:12 | 1 1 2 04 | 10 | 小双 | 对 |
3344148 | 01:09 | 2 4 8 14 | 17 | 大单 | 对 |
3344147 | 01:05 | 2 4 5 11 | 23 | 大单 | 对 |
3344146 | 01:02 | 1 1 5 07 | 17 | 大单 | 对 |
3344145 | 00:58 | 2 9 1 12 | 18 | 大双 | 对 |
3344144 | 00:55 | 1 9 4 14 | 14 | 大双 | 对 |
3344143 | 00:51 | 6 5 6 17 | 2 | 小双 | 错 |
3344142 | 00:48 | 6 7 4 17 | 3 | 小单 | 对 |
3344141 | 00:44 | 8 9 4 21 | 14 | 大双 | 对 |
3344140 | 00:41 | 8 0 6 14 | 9 | 小单 | 错 |
3344139 | 00:37 | 3 1 7 11 | 16 | 大双 | 错 |
3344138 | 00:34 | 1 9 8 18 | 11 | 小单 | 错 |
3344137 | 00:30 | 0 4 7 11 | 14 | 大双 | 错 |
3344136 | 00:27 | 2 0 9 11 | 16 | 大双 | 错 |
3344135 | 00:23 | 5 6 3 14 | 13 | 小单 | 错 |
3344134 | 00:20 | 5 1 0 06 | 15 | 大单 | 错 |
3344133 | 00:16 | 8 6 8 22 | 16 | 大双 | 对 |
3344132 | 00:13 | 8 7 3 18 | 13 | 小单 | 错 |
3344131 | 00:09 | 7 1 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
3344130 | 00:06 | 9 6 4 19 | 13 | 小单 | 对 |
3344129 | 00:02 | 2 7 6 15 | 23 | 大单 | 对 |
3344128 | 23:59 | 4 6 0 10 | 17 | 大单 | 错 |
3344127 | 23:55 | 8 4 1 13 | 12 | 小双 | 对 |
3344126 | 23:52 | 6 6 9 21 | 7 | 小单 | 对 |
3344125 | 23:48 | 4 8 2 14 | 14 | 大双 | 对 |
3344124 | 23:45 | 0 4 6 10 | 13 | 小单 | 对 |
3344123 | 23:41 | 5 1 9 15 | 10 | 小双 | 错 |
3344122 | 23:38 | 1 3 9 13 | 12 | 小双 | 对 |
3344121 | 23:34 | 5 6 6 17 | 12 | 小双 | 错 |
3344120 | 23:31 | 9 9 1 19 | 17 | 大单 | 对 |
3344119 | 23:27 | 5 0 7 12 | 10 | 小双 | 对 |
3344118 | 23:24 | 0 5 0 05 | 18 | 大双 | 错 |
3344117 | 23:20 | 6 7 5 18 | 9 | 小单 | 错 |
3344116 | 23:17 | 3 3 1 07 | 24 | 大双 | 错 |
3344115 | 23:13 | 9 7 1 17 | 20 | 大双 | 对 |
3344114 | 23:10 | 2 0 0 02 | 13 | 小单 | 对 |
3344113 | 23:06 | 1 9 5 15 | 21 | 大单 | 对 |
3344112 | 23:03 | 9 8 9 26 | 16 | 大双 | 对 |
3344111 | 22:59 | 4 6 2 12 | 22 | 大双 | 对 |
3344110 | 22:56 | 2 6 8 16 | 25 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344211 | 21 | 大 | 单 | ||
3344210 | 15 | 大 | 单 | ||
3344209 | 15 | 大 | 单 | ||
3344208 | 17 | 大 | 单 | ||
3344207 | 11 | 小 | 单 | ||
3344206 | 12 | 小 | 双 | ||
3344205 | 13 | 小 | 单 | ||
3344204 | 24 | 大 | 双 | ||
3344203 | 18 | 大 | 双 | ||
3344202 | 13 | 小 | 单 | ||
3344201 | 13 | 小 | 单 | ||
3344200 | 14 | 大 | 双 | ||
3344199 | 20 | 大 | 双 | ||
3344198 | 16 | 大 | 双 | ||
3344197 | 23 | 大 | 单 | ||
3344196 | 19 | 大 | 单 | ||
3344195 | 11 | 小 | 单 | ||
3344194 | 10 | 小 | 双 | ||
3344193 | 11 | 小 | 单 | ||
3344192 | 13 | 小 | 单 | ||
3344191 | 15 | 大 | 单 | ||
3344190 | 15 | 大 | 单 | ||
3344189 | 14 | 大 | 双 | ||
3344188 | 13 | 小 | 单 | ||
3344187 | 11 | 小 | 单 | ||
3344186 | 15 | 大 | 单 | ||
3344185 | 11 | 小 | 单 | ||
3344184 | 08 | 小 | 双 | ||
3344183 | 09 | 小 | 单 | ||
3344182 | 11 | 小 | 单 | ||
3344181 | 07 | 小 | 单 | ||
3344180 | 12 | 小 | 双 | ||
3344179 | 07 | 小 | 单 | ||
3344178 | 12 | 小 | 双 | ||
3344177 | 14 | 大 | 双 | ||
3344176 | 15 | 大 | 单 | ||
3344175 | 17 | 大 | 单 | ||
3344174 | 10 | 小 | 双 | ||
3344173 | 12 | 小 | 双 | ||
3344172 | 11 | 小 | 单 | ||
3344171 | 13 | 小 | 单 | ||
3344170 | 10 | 小 | 双 | ||
3344169 | 05 | 小 | 单 | ||
3344168 | 09 | 小 | 单 | ||
3344167 | 15 | 大 | 单 | ||
3344166 | 03 | 小 | 单 | ||
3344165 | 12 | 小 | 双 | ||
3344164 | 19 | 大 | 单 | ||
3344163 | 14 | 大 | 双 | ||
3344162 | 17 | 大 | 单 | ||
3344161 | 14 | 大 | 双 | ||
3344160 | 15 | 大 | 单 | ||
3344159 | 13 | 小 | 单 | ||
3344158 | 08 | 小 | 双 | ||
3344157 | 12 | 小 | 双 | ||
3344156 | 05 | 小 | 单 | ||
3344155 | 18 | 大 | 双 | ||
3344154 | 15 | 大 | 单 | ||
3344153 | 13 | 小 | 单 | ||
3344152 | 21 | 大 | 单 | ||
3344151 | 09 | 小 | 单 | ||
3344150 | 15 | 大 | 单 | ||
3344149 | 04 | 小 | 双 | ||
3344148 | 14 | 大 | 双 | ||
3344147 | 11 | 小 | 单 | ||
3344146 | 07 | 小 | 单 | ||
3344145 | 12 | 小 | 双 | ||
3344144 | 14 | 大 | 双 | ||
3344143 | 17 | 大 | 单 | ||
3344142 | 17 | 大 | 单 | ||
3344141 | 21 | 大 | 单 | ||
3344140 | 14 | 大 | 双 | ||
3344139 | 11 | 小 | 单 | ||
3344138 | 18 | 大 | 双 | ||
3344137 | 11 | 小 | 单 | ||
3344136 | 11 | 小 | 单 | ||
3344135 | 14 | 大 | 双 | ||
3344134 | 06 | 小 | 双 | ||
3344133 | 22 | 大 | 双 | ||
3344132 | 18 | 大 | 双 | ||
3344131 | 08 | 小 | 双 | ||
3344130 | 19 | 大 | 单 | ||
3344129 | 15 | 大 | 单 | ||
3344128 | 10 | 小 | 双 | ||
3344127 | 13 | 小 | 单 | ||
3344126 | 21 | 大 | 单 | ||
3344125 | 14 | 大 | 双 | ||
3344124 | 10 | 小 | 双 | ||
3344123 | 15 | 大 | 单 | ||
3344122 | 13 | 小 | 单 | ||
3344121 | 17 | 大 | 单 | ||
3344120 | 19 | 大 | 单 | ||
3344119 | 12 | 小 | 双 | ||
3344118 | 05 | 小 | 单 | ||
3344117 | 18 | 大 | 双 | ||
3344116 | 07 | 小 | 单 | ||
3344115 | 17 | 大 | 单 | ||
3344114 | 02 | 小 | 双 | ||
3344113 | 15 | 大 | 单 | ||
3344112 | 26 | 大 | 双 | ||
3344111 | 12 | 小 | 双 | ||
3344110 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |